返回中国历史年代表首页



 
 
公元前 干支 周王纪年

诸侯国纪年

770 辛未 平王1 孝公27 庄公25 文侯11 襄公8 若敖21 戴公30 武公43 平公8 li侯40 惠公26

1
顷侯21

768 癸西 3 惠公1 27 13 10 23 32 45 10 42 28 3 23

766 已亥 5 3 29 15 12 25 34 47 12 44 30 5 哀侯1

765 丙子 6 4 30 16 文公1 26 武公1 48 13 45 31 6 2

764 丁丑 7 5 31 17 2 27 2 49 14 46 32 7 郑侯1

763 戊寅 8 6 32 18 3 宵敖1 3 50 15 47 33 8 2

761 庚辰 10 8 34 20 5 3 5 52 17 共侯1 35 10 4

759 壬午 12 10 36 22 7 5 7 54 19 戴侯1 穆公1 12 6

757 甲申 14 12 38 24 9 fen冒1 9 庄公1 21 3 3 14 8

756 乙酉 15 13 39 25 10 2 10 2 22 4 桓公1 15 9

754 丁亥 17 15 41 27 12 4 12 4 文公1 6 3 17 11

749 壬辰 22 20 46 32 17 9 17 9 6 宣侯1 8 22 16

747 甲午 24 22 48 34 19 11 宣公1 11 8 3 10 24 18

745 丙申 26 24 50 昭侯1 21 13 3 13 10 5 12 26 20

744 丁酉 27 25 51 2 22 14 4 14 桓公1 6 13 27 21

743 戊戌 28 26 52 3 23 15 5 15 2 7 14 庄公1 22

740 辛丑 31 29 55 6 26 武王1 8 18 5 10 17 4 25

739 壬寅 32 30 56 孝侯1 27 2 9 19 6 11 18 5 26

734 丁未 37 35 61 6 32 7 14 桓公1 11 16 23 10 31

730 辛亥 41 39 li公1 10 36 11 18 5 15 20 27 14 35

728 癸丑 43 41 3 12 38 13 穆公1 7 17 22 29 16 穆侯1

723 戊午 48 46 8 鄂侯1 43 18 6 12 22 27 34 21 6

722 己未 49 隐公1 9 2 44 19 7 13 23 28 35 22 7

 


返回年代表首页泡泡西主页软件定制热门推荐给我留言|邮箱:popocy@163.com  QQ:12619356

声明:资料来自互联网,海啸软件工作室整理,版权属于原作者!